<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>A clockwork blog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://clockwork.labrujulaverde.net/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clockwork.labrujulaverde.net</link>
	<description>24fotogramas.es / blog de cine</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:36:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿Usas Mac OS X? Consigue ya tu nombre Jedi</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/11/18/%c2%bfusas-mac-os-x-consigue-ya-tu-nombre-jedi/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/11/18/%c2%bfusas-mac-os-x-consigue-ya-tu-nombre-jedi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 09:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/11/18/%c2%bfusas-mac-os-x-consigue-ya-tu-nombre-jedi/</guid>
		<description><![CDATA[De momento sólo los usuarios de equipos Apple pueden conseguir su nombre Jedi o Sith, y de manera gratuita. Haz clic aquí para saber cómo.
Publicidad:  La BrÃºjula Verde: weblogs, internet, cultura
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De momento sólo los usuarios de equipos <b>Apple</b> pueden conseguir su <b>nombre Jedi o Sith</b>, y de manera gratuita. <a href="http://www.labrujulaverde.com/2006/11/18/consigue-tu-nombre-jedi-o-sith-solo-en-mac/">Haz clic aquí para saber cómo</a>.
<p><strong><em>Publicidad</em></strong>:  <a href="http://www.labrujulaverde.com">La BrÃºjula Verde:</a><em> </em>weblogs, internet, cultura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/11/18/%c2%bfusas-mac-os-x-consigue-ya-tu-nombre-jedi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pack disponible para descarga</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/08/google-pack-disponible-para-descarga/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/08/google-pack-disponible-para-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 14:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/08/google-pack-disponible-para-descarga/</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible para descarga Google Pack. Finalmente incluye: Google Desktop, Google Earth, Google Pack Screensaver, Google Talk, Google Toolbar, Picasa, Ad-Aware SE Personal, Adobe Reader 7, GalleryPlayer HD Images, Mozilla Firefox, Norton AntiVirus 2005 SE, RealPlayer y Trillian. Además trae una utilidad llamada Google Updater que mantiene en memoria y controla la actualización de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="izq" src="http://img380.imageshack.us/img380/8725/831538561d26821838o1hc.gif" alt="Google Pack" />Ya está disponible para descarga Google Pack. Finalmente incluye: Google Desktop, Google Earth, Google Pack Screensaver, Google Talk, Google Toolbar, Picasa, Ad-Aware SE Personal, Adobe Reader 7, GalleryPlayer HD Images, Mozilla Firefox, Norton AntiVirus 2005 SE, RealPlayer y Trillian. Además trae una utilidad llamada Google Updater que mantiene en memoria y controla la actualización de cada uno de los elementos. Aviso que sólo funciona de momento en Windows XP.</p>
<p>Lo más llamativo es que el Norton AntiVirus 2005 SE es sólo de prueba durante seis meses, si se quiere seguir usando hay que pasar por caja de Symantec.</p>
<p>Para todo aquel que lo quiera probar aquí tiene la página de donde se lo puede bajar para probarlo: <a href="http://pack.google.com/pack/pack_installer.html">Google Pack</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/08/google-pack-disponible-para-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 2.0 el 27 de Junio</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/03/firefox-20-el-27-de-junio/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/03/firefox-20-el-27-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/03/firefox-20-el-27-de-junio/</guid>
		<description><![CDATA[En el Wiki de Mozilla, ya se ha colgado la información referente al futuro Firefox 2.
Según esos datos, la fecha prevista para la salida de la segunda versión de Firefox sería el 27 de junio.
El camino que deberá andar antes de esa fecha es el siguiente, más o menos:

2006/02/10 : Alpha 1
2006/03/10 : Alpha 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Wiki de Mozilla, ya se ha colgado la información referente al futuro Firefox 2.<br />
Según esos datos, la fecha prevista para la salida de la segunda versión de Firefox sería el 27 de junio.<br />
El camino que deberá andar antes de esa fecha es el siguiente, más o menos:</p>
<ul>
<li>2006/02/10 : Alpha 1</li>
<li>2006/03/10 : Alpha 2 (feature complete)</li>
<li>2006/04/07 : Beta 1 (string complete, feature frozen)</li>
<li>2006/05/05 : Beta 2 (string frozen)</li>
<li>2006/05/26 : Release Candidate 1</li>
<li>2006/06/07 : Release Candidate 2</li>
<li>2006/06/19 : Release Candidate 3</li>
<li>2006/06/27 : Firefox 2</li>
</ul>
<p>[<a href="http://86400.es/2006/01/01/firefox-2-en-marcha/"target="_new">Vía</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/03/firefox-20-el-27-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Celestia: Un planetario en tu Ordenador</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/03/celestia-un-planetario-en-tu-ordenador/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/03/celestia-un-planetario-en-tu-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/03/celestia-un-planetario-en-tu-ordenador/</guid>
		<description><![CDATA[Tanto a aficionados a la astronomia como no, Celestia propone un más que interesante viaje por el universo en tres dimensiones. El programa simula el espacio con una amplia base de datos de planetas y estrellas mostrándotelo desde una perspectiva en primera persona.
Podrás realizar viajes entre planetas u observar la distribución espacial de estrellas.
Zoom exponencial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto a aficionados a la astronomia como no, Celestia propone un más que interesante viaje por el universo en tres dimensiones. El programa simula el espacio con una amplia base de datos de planetas y estrellas mostrándotelo desde una perspectiva en primera persona.<br />
Podrás realizar viajes entre planetas u observar la distribución espacial de estrellas.<br />
Zoom exponencial para facilitar el transporte de un lugar a otro, el sistema solar al completo o 100,000 estrellas son su mayor atractivo.<br />
Yo la verdad que lo estuve probando y tiene unas imagenes absolutamente increibles. Para muestra un boton:<br />
<center><img src="http://img484.imageshack.us/img484/2185/earth7ir.jpg" alt="Celestia" width=75%height=75%/></center><br />
El programa es totalmente gratuito y <a href="http://www.shatters.net/celestia/"target="_new">os lo podeis bajar de su página web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/03/celestia-un-planetario-en-tu-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emulador de Commodore 64 para PSP</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/02/emulador-de-commodore-64-para-psp/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/02/emulador-de-commodore-64-para-psp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 12:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PSP]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[VideoConsolas]]></category>

		<category><![CDATA[VideoJuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/02/emulador-de-commodore-64-para-psp/</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la versión 0.3 del emulador de Commodore 64 para la PSP de Sony, compatible con el firmware 1.5 y 2.0, y en esta última versión, mucho más estable. Especialmente recomendado para los nostálgicos poseedores de un PSP que quieran volver a jugar a los clásicos de Commodore, clásicos imperecederos como Cybernoid, Firelord, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible la versión 0.3 del <a href="http://urch.in/c64psp"target="_new">emulador de Commodore 64 para la PSP</a> de Sony, compatible con el firmware 1.5 y 2.0, y en esta última versión, mucho más estable. Especialmente recomendado para los nostálgicos poseedores de un PSP que quieran volver a jugar a los clásicos de Commodore, clásicos imperecederos como Cybernoid, Firelord, Pitstop, Speedball, Supercycle, Uridium o Zynaps.<br />
[<a href="http://bboing.blogspot.com/2005/12/emula-tu-commodore-64-en-la-psp.html"target="_new">Vía</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/01/02/emulador-de-commodore-64-para-psp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Divx 6.1 disponible</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/12/16/divx-61-disponible/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/12/16/divx-61-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divx]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Hay disponible una nueva versión del popular codec de compresión de vídeo DivX. Sus principales mejoras son el rendimiento, hasta un 250% mayor en algunos casos, y nuevos modos de codificación. En la parte del reproductor nos traen un gestor de descargas y de contenidos multimedia y un motor de grabación incluido. Por cierto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay disponible una nueva versión del popular codec de compresión de vídeo DivX. Sus principales mejoras son el rendimiento, hasta un 250% mayor en algunos casos, y nuevos modos de codificación. En la parte del reproductor nos traen un gestor de descargas y de contenidos multimedia y un motor de grabación incluido. Por cierto que hace pocos días también salió la versión 6 para Mac. Más información y descargas en <a href="http://www.divx.com/"target="_new">su página web</a>.<br />
<!--adsense--><!--adsense#dreamhost--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/12/16/divx-61-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba Ruby</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/12/06/prueba-ruby/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/12/06/prueba-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 12:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[No solo de cine vive el hombre, así que como deberes para esta semana tan extraña con tanto día festivo aquí en España os propongo visitar esta página y que empecéis a practicar con un nuevo Lenguaje de Programación Orientado a Objetos que esta pegando muy fuerte últimamente, Ruby.

En esta pagina tenéis un interprete de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No solo de cine vive el hombre, así que como deberes para esta semana tan extraña con tanto día festivo aquí en España os propongo visitar esta página y que empecéis a practicar con un nuevo Lenguaje de Programación Orientado a Objetos que esta pegando muy fuerte últimamente, <a href="http://www.rubycentral.com/misc/intro.html"target="_new">Ruby</a>.<br />
<center><img src="http://img212.imageshack.us/img212/753/ruby27bi.jpg" alt="Ruby" /></center><br />
<a href="http://tryruby.hobix.com/"target="_new">En esta pagina</a> tenéis un interprete de <a href="http://www.ruby-lang.org/en/"target="_new">Ruby</a> que solo necesita el navegador para funcionar, y en donde podréis encontrar unas primeras clases practicas tecleando help y help 2.<br />
[<a href="http://www.navegapolis.net/content/view/217/"target="_new">Vía</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/12/06/prueba-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 1.5 final ya disponible para descarga</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/12/01/firefox-15-final-ya-disponible-para-descarga/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/12/01/firefox-15-final-ya-disponible-para-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 22:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Versión final de Firefox 1.5 disponible para descarga desde anoche.

Mejoras incorporadas: un mejor rendimiento generalizado, menos consumo de recursos y carga más rápida de páginas. Además mejora el soporte de estándares (SVG y CSS 2 y 3) y la gestión de pestañas, con &#8220;pinchar y arrastrar&#8221; incluido. El mayor pero es la incompatibilidad de muchas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versión final de Firefox 1.5 disponible para descarga desde <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/"target="_new">anoche</a>.<br />
<center><img src="http://img421.imageshack.us/img421/8586/68245277e510182bf0o9ef.jpg" alt="Firefox" /></center><br />
Mejoras incorporadas: un mejor rendimiento generalizado, menos consumo de recursos y carga más rápida de páginas. Además mejora el soporte de estándares (SVG y CSS 2 y 3) y la gestión de pestañas, con &#8220;pinchar y arrastrar&#8221; incluido. El mayor pero es la incompatibilidad de muchas extensiones, para las que habrá que esperar versión nueva si queremos seguir utilizándola en Firefox 1.5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/12/01/firefox-15-final-ya-disponible-para-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorando Firefox</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/11/29/mejorando-firefox/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/11/29/mejorando-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 16:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Chris Beard, vicepresidente de productos de Mozilla, ha comentado al sitio web ZDNet que se va a acelerar el desarrollo del Mozilla Firefox, en el que van a trabajar un total de 40 desarrolladores a jornada completa con el fin de acelerar el desarrollo del Firefox acercándolo a una mejor experiencia del usuario, una mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Beard, vicepresidente de productos de <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/"target="_new">Mozilla</a>, ha comentado al sitio web <a href="http://www.zdnet.com/"target="_new">ZDNet</a> que se va a acelerar el desarrollo del Mozilla Firefox, en el que van a trabajar un total de 40 desarrolladores a jornada completa con el fin de acelerar el desarrollo del <a href="http://www.mozilla.org/products/firefox/"target="_new">Firefox</a> acercándolo a una mejor experiencia del usuario, una mayor sencillez de uso y una inmediata adaptación del navegador a los nuevos servicios web en auge, catalogados como Web 2.0.<br />
<center><img src="http://img363.imageshack.us/img363/4176/firefox5al.gif" alt="Firefox" /></center><br />
Según comenta, el objetivo es funcionar como el ciclo de actualizaciones de Microsoft (actualizaciones constantes, que no quiere decir que lo haga Microsoft, pero se refiere el tipo de mantenimiento del software):</p>
<p>    * Rápida respuesta ante agujeros críticos de seguridad.<br />
    * Seguridad y actualizaciones estables cada 6 - 8 semanas.<br />
    * Nuevas versiones cada 6 - 9 meses: Firefox 1.5 a finales de noviembre, Firefox 2.0 a mediados de 2006 y Firefox 3.0 a primeros de 2007.<br />
    * Lanzamiento de un nuevo motor Gecko, la actual es la 1.8, cada 12 - 15 meses.</p>
<p>Beard afirma que el Firefox 2.0 inclurá mayor soporte para todo lo relacionado con <a href="http://www.web2con.com/"target="_new">la Web 2.0</a>, como redes sociales, sistemas de marcadores y etiquetas, lectores de feeds, etc,…<br />
[<a href="http://gemal.dk/blog/2005/11/28/firefox_20_and_identity_20_and_firefox_accelerating_develo/"target="_new">Vía</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/11/29/mejorando-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sacale todo el partido a tu Windows XP</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/11/10/sacale-todo-el-partido-a-tu-windows-xp/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/11/10/sacale-todo-el-partido-a-tu-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 22:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Si utilizas asiduamente Firefox, Gmail o el nuevo Winamp, ¿para qué quieres Internet Explorer, Outlook o el Windows Media Player? Aunque no está de más poderlos instalar, parece un error no podernos deshacer de ellos por completo.

nLite nos permite esto y muchas cosas más. Básicamente es un programa con el cuál podemos hacer de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si utilizas asiduamente Firefox, Gmail o el nuevo Winamp, ¿para qué quieres Internet Explorer, Outlook o el Windows Media Player? Aunque no está de más poderlos instalar, parece un error no podernos deshacer de ellos por completo.<br />
<center><img src="http://www.nliteos.com/files/nlb04.gif" alt="nLite" /></center><br />
<a href="http://www.nliteos.com/">nLite</a> nos permite esto y muchas cosas más. Básicamente es un programa con el cuál podemos hacer de forma fácil un cd personalizado de instalación de Windows XP ó 2000. Nos permite borrar componentes, añadir Service Packs y demás actualizaciones (hotfixes), integrar los drivers que nos hagan falta, y ajustar todos los parámetros de la instalación que se nos ocurran, de una forma <a href="http://www.nliteos.com/guide/">gráfica, intuitiva y sencilla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/11/10/sacale-todo-el-partido-a-tu-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 1.5 RC 1 disponible para descargar en Español</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/11/02/firefox-15-rc-1-disponible-para-descargar-en-espanol/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/11/02/firefox-15-rc-1-disponible-para-descargar-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 18:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Durante el día de hoy ya está disponible para su descarga la versión 1.5 RC 1 de Firefox, acercándose ya más a la estabilidad. Entre las novedades se encuentran las actualizaciones automáticas, navegación más rápida hacia atrás y alante, reordenación de pestañas mediante arrastrar y soltar, mejoras en su bloqueo de pop ups, mejor soporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el día de hoy ya está disponible para su descarga la versión 1.5 RC 1 de Firefox, acercándose ya más a la estabilidad. Entre las novedades se encuentran las actualizaciones automáticas, navegación más rápida hacia atrás y alante, reordenación de pestañas mediante arrastrar y soltar, mejoras en su bloqueo de pop ups, mejor soporte en Mac OS X y otras implementaciones y mejoras de errores.<br />
<center><img src="http://www.mozilla.org/images/firefox-1.5-rc1.png" alt="Firefox" /></center><br />
Ya se puede descargar en español desde <a href="http://www.mozilla.org/projects/firefox/">la página oficial de Mozilla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/11/02/firefox-15-rc-1-disponible-para-descargar-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eDonkey tira la toalla</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/10/06/edonkey-tira-la-toalla/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/10/06/edonkey-tira-la-toalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 21:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la compañía creadora de eDonkey, uno de los muchos programas que permiten el intercambio de archivos a través de redes P2P, anunció ayer que suspendería sus servicios como le exigió la RIAA, asociación que reúne a las mayores discográficas del mundo, a la luz de la sentencia del Supremo sobre redes P2P. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de la compañía creadora de <a href="http://www.edonkey2000.com">eDonkey</a>, uno de los muchos programas que permiten el intercambio de archivos a través de redes P2P, anunció ayer que suspendería sus servicios como le exigió la RIAA, asociación que reúne a las mayores discográficas del mundo, a la luz de la sentencia del Supremo sobre redes P2P. eDonkey podría convertirse en una red cerrada para la distribución legal de contenidos.<br />
<center><img src="http://www.clubic.com/photo/0000000000056420.jpg"  alt="eDonkey Logo" /></center><br />
Sam Yagan, presidente de la compañía MetaMachine, desarrolladora del programa eDonkey, hizo público ayer ante los senadores que su compañía accedería a esa exigencia. &#8220;La dirección que hemos elegido es más el acuerdo que el litigio&#8221;, afirmó. &#8220;Como no nos podemos permitir luchar en los tribunales, incluso aunque pensamos que ganaríamos, nos hemos preparado para convertir la base de clientes de eDonkey en un operador de contenidos on line a través de un entorno P2P cerrado&#8221;, explicó.<br />
Pese a las declaraciones de su presidente, el sitio de eDonkey en Internet sigue siendo operativo, algo que no puede decirse de otros operadores del sector. La página web del programa para P2P WinMX, por ejemplo, es inaccesible desde la semana pasada.<br />
[<a href="http://www.cadenaser.com/articulo.html?xref=20050929csrcsrtec_2&#038;type=Tes">Vía</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/10/06/edonkey-tira-la-toalla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acelerar el arranque del Firefox</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/10/05/acelerar-el-arranque-del-firefox/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/10/05/acelerar-el-arranque-del-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 20:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ventajas con las que cuenta Internet Explorer sobre el resto de navegadores alternativos radica en la velocidad de arranque. Ello es debido fundamentalmente a que el programa es nativo en Windows y siempre esta predispuesto en la caché del sistema, por lo que se ejecuta antes que cualquier otro navegador de Internet.

Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las ventajas con las que cuenta Internet Explorer sobre el resto de navegadores alternativos radica en la velocidad de arranque. Ello es debido fundamentalmente a que el programa es nativo en Windows y siempre esta predispuesto en la caché del sistema, por lo que se ejecuta antes que cualquier otro navegador de Internet.<br />
<img src="http://joi.ito.com/Firefox-logo.png" alt="Firefox" /><br />
Para equilibrar esta pequeña desventaja con respecto al navegador oficial de Microsoft, la comunidad de programadores de software libre de Sixxgate ha liberado un programa denominado Firefox Preloade. Su función; hacer que nuestro navegador Firefox se ejecute con la rapidez del Internet Explorer.</p>
<p>Para aquellos que querais acelerar vuestro Firefox, pinchad en el enlace a la página de descarga del <a href="http://sourceforge.net/projects/ffpreloader">Firefox Preloader</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/10/05/acelerar-el-arranque-del-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Requerimientos de Windows Vista</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/09/11/requerimientos-de-windows-vista/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/09/11/requerimientos-de-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 15:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[# Tarjeta gráfica: Windows Vista utiliza la GPU (procesador de la tarjeta gráfica) para obtener gráficos vectoriales en la pantalla, en lugar del método tradicional de utilización de la CPU para obtener mapas de bits. Esto cambia la totalidad del modelo de visualización de pantalla en Vista. Un desarrollo a pantalla completa hecho de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p># Tarjeta gráfica: <a href="http://www.microsoft.com/windowsvista/default.mspx">Windows Vista</a> utiliza la GPU (procesador de la tarjeta gráfica) para obtener gráficos vectoriales en la pantalla, en lugar del método tradicional de utilización de la CPU para obtener mapas de bits. Esto cambia la totalidad del modelo de visualización de pantalla en Vista. Un desarrollo a pantalla completa hecho de esta manera requiere una gran cantidad de memoria para poder hacerse de forma óptima: 256Kb. no están mal, pero se percibirán buenos beneficios si se tiene una cantidad mayor. Microsoft cree que el lanzamiento de Vista significará un incremento en la cantidad de memoria incluída por defecto en las tarjetas gráficas.</p>
<p># CPU: Vista está pensado para el threading, algo completamente testimonial en XP. El objetivo es hacer que Vista funcione mucho mejor en procesadores de doble núcleo o multinúcleo.</p>
<p># Memoria RAM: La configuración ideal para Windows Vista de 64 bits es de 2Gb. El de 32 bits correrá de forma ideal con 1Gb., con un mínimo establecido en 512Mb. Se mencionó la memoria DDR3, lo cual resulta extraño teniendo en cuenta que su desarrollo en arquitecturas Intel no está previsto hasta 2007.</p>
<p># Disco duro: Idealmente, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/SATA">SATA</a>, debido al Native Command Queueing (NCQ). El NCQ permite la recuperación de datos del disco en el orden más adecuado a la secuencia de paso de la cabeza lectora, optimizando así la velocidad de acceso. La función NCQ está soportada en discos SATA2, que podrían pasar a ser estándares.</p>
<p># Bus: Los buses AGP no son óptimos para Vista. La necesidad de la tarjeta gráfica de utilizar memoria del sistema principal para algunas de las tareas hace que lo ideal sea un bus muy rápido y bidireccional, lo cual se traduce en PCI Express.</p>
<p># Monitor: Decididamente la mayor fuente esperada de cabreos de todo tipo. Ningún monitor TFT actual soportará reproducción en alta definición en Vista. Para reproducir contenidos en HD-DVD o Blu-Ray se necesita un monitor compatible HDCP, debido a que estos formatos utilizan HDCP para encriptar la señal de vídeo en su camino a través de la conexión, para evitar la posibilidad de copia. Si tienes un monitor DVI o analógico, sólo podrás ver una versión de calidad degradada. Esto no es, en realidad, algo de lo que debamos echar la culpa a Microsoft, sino algo que los creadores de contenidos, en su eterna sabiduría, han estimado necesario para evitar que veamos sus películas pirateadas. Curiosamente, aún no hay monitores HDCP disponibles comercialmente. </p>
<p>Total, que viendo el resumen de requisitos a la hora de comprar Windows Vista van a tener que regalar un ordenador que sea capaz de mover fluidamente el Sistema Operativo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/09/11/requerimientos-de-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth para todos</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2005/06/28/google-earth-para-todos/</link>
