<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>A clockwork blog &#187; Taquilla</title>
	<atom:link href="http://clockwork.labrujulaverde.net/category/taquilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clockwork.labrujulaverde.net</link>
	<description>24fotogramas.es / blog de cine</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:36:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Más imágenes para Ágora</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2008/04/10/mas-imagenes-para-agora/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2008/04/10/mas-imagenes-para-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[DVD]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Proximos Estrenos]]></category>

		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<category><![CDATA[festivales]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Agora]]></category>

		<category><![CDATA[Amenabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Se han colado en internet nuevas imágenes del rodaje de la nueva película de Alejandro Amenábar. El inconcluso film, titulado “Ágora”, se sitúa en el Egipto de hace 1600 años, como ha indicado el propio director, en un contexto de lo más legendario.
La protagonista será Rachel Weisz, conocida mayormente por su oscarizado papel en “El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se han colado en internet <a href="http://clockwork.labrujulaverde.net/2008/03/23/agora-primeras-imagenes/">nuevas imágenes del rodaje</a> de la nueva película de Alejandro Amenábar. El inconcluso film, titulado <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt1186830/">“Ágora”</a>, se sitúa en el Egipto de hace 1600 años, como ha indicado el propio director, en un contexto de lo más legendario.</p>
<p>La protagonista será <a href="http://spanish.imdb.com/name/nm0001838/">Rachel Weisz</a>, conocida mayormente por su oscarizado papel en “El jardinero fiel”, donde interpretó a una activista que defendía la dignidad de los más desfavorecidos, en contra de ciertos intereses de las farmacéuticas. Esta vez le toca encarnar a una científica y filósofa de Occidente, la primera según algunas fuentes históricas, llamada Hypatia de Alejandría.</p>
<p>Resulta llamativo que un director como Amenábar, cuyas películas no se caracterizan por su grandilocuencia, realice un film que, pese a no parecer un péplum como tal a juzgar por las primeras informaciones que se van sabiendo, sí deja entrever una fuerte carga visual y un despliegue de medios sin precedentes en su filmografía.</p>
<p>Recordemos que su ópera prima, alabada en todos los sentidos, fue <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0117883/">“Tesis”</a> (1996), que retrataba los límites más insospechados del morbo humano de la mano de Ana Torrent y Eduardo Noriega, que protagonizó además la siguiente obra del director: <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0125659/">“Abre los ojos”</a>, con un guión digno de recordar, y que sufrió la moda del remake de EE.UU. En su tercera película, al considerarse ya un director (tempranamente) consagrado, se permitió dirigir a Nicole Kidman en “Los otros”, estando ésta además en pleno auge cinematográfico tras “Eyes Wide Shut” y con la contemporánea “Moulin Rouge!” en los salas, y ofreciendo una interpretación sublime (la mejor de su carrera, posiblemente). Pero el Oscar llegó con <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0369702/">“Mar Adentro”</a>, donde un inmenso reparto transmitió emociones a un público que supo agradecerlo.</p>
<p>No obstante, Amenábar se toma su tiempo, como director, guionista y compositor de sus películas, por lo que quizás no veamos “Ágora” hasta 2009, o 2010…<br />
<img src="http://img204.imageshack.us/img204/7556/06lonuevodeamenbartrisea9.jpg" alt="Ágora" /><img class="centro" src="http://img207.imageshack.us/img207/9934/06lonuevodeamenbarqr8.jpg" alt="Ágora" />
<p><strong><em>Publicidad</em></strong>:  <a href="http://www.labrujulaverde.com">La BrÃºjula Verde:</a><em> </em>weblogs, internet, cultura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2008/04/10/mas-imagenes-para-agora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Número uno en taquilla para el Halloween de Rob Zombie</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/09/05/numero-uno-en-taquilla-para-el-halloween-de-rob-zombie/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/09/05/numero-uno-en-taquilla-para-el-halloween-de-rob-zombie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 15:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[Proximos Estrenos]]></category>

		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/09/05/numero-uno-en-taquilla-para-el-halloween-de-rob-zombie/</guid>
		<description><![CDATA[Sé que esta noticia va a hacer saltar de alegría a mis otros compañeros Bloggers, sobre todo a Loberto, pero es que sino os lo cuento reviento. El caso es que este fin de semana se estrenó en EEUU el remake de la excelente Halloween, convirtiéndose en un inesperado éxito de taquilla, ya que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="der" src="http://img261.imageshack.us/img261/1650/halltz8.jpg" alt="Halloween" />Sé que esta noticia va a hacer saltar de alegría a mis otros compañeros Bloggers, sobre todo a <a href="http://clockwork.labrujulaverde.net/author/alberto/">Loberto</a>, pero es que sino os lo cuento reviento. El caso es que este fin de semana se estrenó en EEUU <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0373883/">el remake</a> de la excelente <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0077651/">Halloween</a>, convirtiéndose en un inesperado éxito de taquilla, ya que la gente no daba mucho  por ella, al ser un Remake de una de las películas más legendarias y precursora del genero Slasher.</p>
<p>El estar dirigida por <a href="http://spanish.imdb.com/name/nm0957772/">Rob Zombie</a> a mi me daba unas mínimas garantías, ya que a mi sí que me gustaron sus anteriores dos trabajos, y no hay que dejar de reconocer que su debut cinematográfico,<a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0251736/"> La casa de los 1000 cadáveres</a>, es un homenaje o grandísima copia velada, si lo queréis decir así, de La Matanza de Texas, por lo que el muchacho por lo menos de Remakes algo sabe también.</p>
<p>Bueno pues nada, se acaba de embolsar el primer fin de semana 32.5 millones de Dólares, convirtiéndose en la película más taquillera jamás estrenada durante el fin de semana del Labor Day Americano, cuyo anterior ocupante era <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0388482/">Transporter 2.</a></p>
<p><strong><em>Publicidad</em></strong>:  <a href="http://www.labrujulaverde.com">La BrÃºjula Verde:</a><em> </em>weblogs, internet, cultura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/09/05/numero-uno-en-taquilla-para-el-halloween-de-rob-zombie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>300 sigue arrasando en taquilla</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/03/20/300-sigue-arrasando-en-taquilla/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/03/20/300-sigue-arrasando-en-taquilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 21:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<category><![CDATA[300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/03/20/300-sigue-arrasando-en-taquilla/</guid>
		<description><![CDATA[Los 300 Espartanos siguen aferrándose al primer puesto de la taquilla, y parece que no va a ser tan fácil quitarles de ahí como se esperaba. Este fin de semana, aunque no han sacado la cifra tan espectacular del pasado fin de semana, han conseguido recaudar 31,2 millones de dólares, con lo que lleva acumulado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centro" src="http://img74.imageshack.us/img74/6229/30061hr7.jpg" width=90% height=90% alt="300" />Los 300 Espartanos siguen aferrándose al primer puesto de la taquilla, y parece que no va a ser tan fácil quitarles de ahí como se esperaba. Este fin de semana, aunque no han sacado la cifra tan espectacular del pasado fin de semana, <strong>han conseguido recaudar 31,2 millones de dólares, con lo que lleva acumulado en dos fines de semana la friolera de 128 millones de dólares,</strong> con lo que iguala mismamente al <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0259324/">motorista fantasma</a> y eso que esta última lleva ya casi un mes de exhibición. Aparte de su espectacular taquilla, cabe destacar que al número 2 esta semana le saca casi el doble, <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0486946/">Cerdos Salvajes</a>, que se tiene que contentar con tan solo 18 millones de dólares, y el estrepitoso fracaso de esta semana se lo lleva <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0455760/">Dead Silence</a>, película de terror del director de la primera parte de Saw y que entra directamente al puesto número 4 con tan sólo 8 millones recaudados.</p>
<p>Pues nada, aprovechando que <a href="http://www.yelmocineplex.es/">Yelmo Cineplex</a> ha sido tan amable de mandarnos la nota de prensa relativa a su estreno, os recordamos a todos que si tenéis la suerte de vivir en Oviedo, Málaga o Barakaldo, podréis disfrutar de esta autentica delicia visual en formato <strong>IMAX</strong>, ya que ha sido digitalmente re-masterizada mediante la tecnología <strong>IMAX-DMR®</strong>, que permite transformar cada uno de los fotogramas de una película rodada originalmente en el formato tradicional de 35 mm, en un fotograma IMAX 15:70. </p>
<p>Si queréis saber más sobre esta tecnología <a href="http://www.imax-yelmocineplex.com/">no dudéis en pasaros por su página</a> y allí encontrareis información de todo tipo.</p>
<p><strong><em>Publicidad</em></strong>:  <a href="http://www.labrujulaverde.com">La BrÃºjula Verde:</a><em> </em>weblogs, internet, cultura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/03/20/300-sigue-arrasando-en-taquilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>300 arrasa en taquilla</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/03/12/300-arrasa-en-taquilla/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/03/12/300-arrasa-en-taquilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 13:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[Proximos Estrenos]]></category>

		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<category><![CDATA[300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/03/12/300-arrasa-en-taquilla/</guid>
		<description><![CDATA[Contando ansiosamente los días para que llegue su estreno aquí en España el 23 de Marzo, hoy me levanto con la noticia de que 300 literalmente arrasó con la taquilla Estadounidense este fin de semana, recaudando 70 millones de Dolares, situándose como la película con mejor taquilla de la historia americana durante el mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centro" src="http://img293.imageshack.us/img293/6879/boxoffice3001fn1.jpg" alt="300" />Contando ansiosamente los días para que llegue su estreno aquí en España el 23 de Marzo, hoy me levanto con la noticia de que 300 literalmente arrasó con la taquilla Estadounidense este fin de semana, <strong>recaudando 70 millones de Dolares</strong>, situándose como la película con mejor taquilla de la historia americana durante el mes de marzo, título que tenía en su poder <a href="http://www.imdb.com/title/tt0438097/">Ice Age 2</a>. Aparte, tiene otro record más, y es que entre las películas calificadas R en EEUU (aquellas que incluyen violencia y sexo y son para mayores de 18 años), 300 entra directamente al numero tres quedando muy cerca de <a href="http://www.imdb.com/title/tt0234215/">Matrix Reloaded</a> y <a href="http://www.imdb.com/title/tt0335345/">La pasión de Cristo</a>, ambas en primer y segundo puesto respectivamente.</p>
<p>En cuanto a críticas, si miramos <a href="http://www.joblo.com/review-300">joblo.com</a>, una de las paginas que más duramente suele calificar los estrenos, le dan un 10/10, nota muy espectacular, viendo que otras páginas de críticas se ensañan sobre todo con la corriente actuación de los actores y con que el uso de tanto efecto especial desvirtúa en demasía a la película, aunque si los dos únicos defectos de la película van a ser que no hay grandes actuaciones dignas de Oscar, y que hay un exceso de efectos especiales, es algo con lo que podré vivir y más ganas aun me da de verla dentro de 2 semanas. </p>
<p>Ah, por cierto, los espectadores, que son los que mandan realmente, le dan en <a href="http://www.imdb.com/title/tt0416449/">imdb.com</a> una nota media de 8,4 habiendo votado 8520 personas… así que lo que os digo, 12 días y descontando…</p>
<p><strong><em>Publicidad</em></strong>:  <a href="http://www.labrujulaverde.com">La BrÃºjula Verde:</a><em> </em>weblogs, internet, cultura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2007/03/12/300-arrasa-en-taquilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recaudación USA del 8 al 11 de Septiembre</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/13/recaudacion-usa-del-8-al-11-de-septiembre/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/13/recaudacion-usa-del-8-al-11-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 19:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/13/recaudacion-usa-del-8-al-11-de-septiembre/</guid>
		<description><![CDATA[Semana muy muy flojita en cuanto a recaudación en USA, una de las más tristes desde hace mucho tiempo. En el primer puesto se ha colado de The Covenant que no necesitó mucho para colarse en ese puesto con una recaudación de 9 millones de dólares. El film de Renny Harlin parece ser que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana muy muy flojita en cuanto a recaudación en USA, una de las más tristes desde hace mucho tiempo. En el primer puesto se ha colado de <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0475944/">The Covenant</a> que no necesitó mucho para colarse en ese puesto con una recaudación de 9 millones de dólares. El film de <a href="http://spanish.imdb.com/name/nm0001317/">Renny Harlin</a> parece ser que no ha cuajado muy bien ni en el público y menos en la crítica los cuales le dan 4,4 en IMDb. Respecto al líder de la semana pasada el film <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0445990/">Invencible</a> tuvo una recaudación de 5,8 millones de dólares y que la coloca con un total de 45,7 millones de dólares recaudados. </p>
<p>El segundo puesto ha sido para <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0427969/">Hollywoodland</a>, film con una estupenda acogida en Venecia pero que parece que en taquilla no va a ser tanto. Con una recaudación de 6,0 millones de dólares el film que relata la muerte del primer actor que encarnó a Superman ha tenido también una buena acogida por la crítica y por el público dándole un  7,4 de media en IMDb. </p>
<p>La tercera entrada para un estreno ha sido <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0427954/">The Protector</a>, película que aquí ya se estreno hace varios meses con el titulo de Thai Dragon, protagonizada por <a href="http://spanish.imdb.com/name/nm1388074/">Tony Jaa</a> y que ha recaudado 5 millones de dólares con un buena acogida de público, consiguiendo 7,1 en IMDb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/13/recaudacion-usa-del-8-al-11-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piratas del Caribe 2 llega al Billon de dólares</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/11/piratas-del-caribe-2-llega-al-billon-de-dolares/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/11/piratas-del-caribe-2-llega-al-billon-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 17:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/11/piratas-del-caribe-2-llega-al-billon-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Era algo esperado, a tenor del arrollador éxito que la ha convertido en la película con mayor recaudación del año y que le ha permitido romper varios récords de taquilla en los EE.UU. Piratas del Caribe: El Cofre del Hombre Muerto se une a Titanic y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era algo esperado, a tenor del arrollador éxito que la ha convertido en la película con mayor recaudación del año y que le ha permitido romper varios récords de taquilla en los EE.UU. <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0383574/">Piratas del Caribe: El Cofre del Hombre Muerto</a> se une a <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0120338/">Titanic</a> y <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0167260/">El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey</a> como las únicas películas de la Historia que han alcanzado una recaudación de un billón de dólares en todo el mundo. Esto suena muy espectacular pero debéis saber que los norteamericanos usan la palabra billón para referirse a mil millones, no a un millón de millones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/11/piratas-del-caribe-2-llega-al-billon-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla Española 1 al 3 de Septiembre</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/06/taquilla-espanola-1-al-3-de-septiembre/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/06/taquilla-espanola-1-al-3-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 17:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/06/taquilla-espanola-1-al-3-de-septiembre/</guid>
		<description><![CDATA[4,7 millones de euros y un millón de espectadores es el resultado del primer fin de semana del Capitán Alatriste, y de paso, de la producción más cara del cine español, 24 millones de euros.
Es la película española de mejor apertura del año, destronando a la imbatible Piratas del Caribe 2, que parecía haber roto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4,7 millones de euros y un millón de espectadores es el resultado del primer fin de semana del <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0395119/">Capitán Alatriste</a>, y de paso, de la producción más cara del cine español, 24 millones de euros.</p>
<p>Es la película española de mejor apertura del año, destronando a la imbatible <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0383574/">Piratas del Caribe 2</a>, que parecía haber roto todos los records en su estreno tanto Mundial como en España y que mucho se tardaría en romper tan suculento botín de taquilla. El caso es ver en que posición queda la próxima semana, cuando la gente le de tiempo a comentar que le ha parecido la película, que por las criticas en general la ponen de mala para arriba&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/06/taquilla-espanola-1-al-3-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla USA 1 al 4 de Septiembre</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/05/taquilla-usa-1-al-4-de-septiembre/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/05/taquilla-usa-1-al-4-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 15:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/05/taquilla-usa-1-al-4-de-septiembre/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana en EEUU continua como líder indiscutible de la taquilla la película Invincible, con una recaudación de 15.2 millones de dólares y protagonizada por Mark Whalberg, que cuenta la historia basada en hechos reales de una persona que se dedicó a entrenar duramente hasta que por fin cumplió su sueño de poder jugar con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana en EEUU continua como líder indiscutible de la taquilla la película <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0445990/">Invincible</a>, con una recaudación de 15.2 millones de dólares y protagonizada por <a href="http://spanish.imdb.com/name/nm0000242/">Mark Whalberg</a>, que cuenta la historia basada en hechos reales de una persona que se dedicó a entrenar duramente hasta que por fin cumplió su sueño de poder jugar con su equipo de fútbol americano. Se nota que a los yankies les encantan estas historias de superación. En segundo lugar encontramos un estreno de esta semana, <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0479884/">Crank</a>, la nueva película de acción de <a href="http://spanish.imdb.com/name/nm0005458/">Jason Statham</a> donde interpreta a un asesino a sueldo al que le inyectan un veneno con unos efectos tales que si no mantiene un determinado nivel de excitación, morirá. El film ha recaudado 13 millones y parece haber sorprendido al público, ya que la han valorado muy positivamente, con un 7,1 en IMDB. Sólo un estreno más se cuela en el Top Ten, y se trata de <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0450345/">The Wicker Man</a>, película de tintes sobrenaturales protagonizada por <a href="http://spanish.imdb.com/name/nm0000115/">Nicolas Cage</a>, situada en tercer lugar con una recaudación de 11.7 millones y una pésima puntuación por parte del público de un 3,6 en IMDB. En el resto de posiciones se siguen manteniendo tanto <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0383574/">Piratas del Caribe</a>, como <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0415306/">Pasado de vueltas</a> y demás éxitos veraniegos que como la estación, van poco a poco desapareciendo…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/09/05/taquilla-usa-1-al-4-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Record de estreno para Piratas del Caribe 2</title>
		<link>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/07/10/record-de-estreno-para-piratas-del-caribe-2/</link>
		<comments>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/07/10/record-de-estreno-para-piratas-del-caribe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 09:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/07/10/record-de-estreno-para-piratas-del-caribe-2/</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada, uno de los estrenos más esperados del año, Superman Returns, recaudo nada más y nada menos que 55 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. La cifra no es ninguna maravilla, pero viendo la tónica general de estrenos, donde el mayor de todos fue X Men 3, hacia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="izq" src="http://img91.imageshack.us/img91/4639/17446474384ox2jv.jpg" alt="Jack Sparrow" />La semana pasada, uno de los estrenos más esperados del año, <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0348150/">Superman Returns</a>, recaudo nada más y nada menos que 55 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. La cifra no es ninguna maravilla, pero viendo la tónica general de estrenos, donde el mayor de todos fue X Men 3, hacia presagiar que este año no existirían grandes taquillazos. Pues bien, <a href="http://spanish.imdb.com/title/tt0383574/">la llegada del Capitán Jack Sparrow al cine</a>, con su segunda parte a cuestas acaba de dejar el listón muy alto al resto de películas que quedan por estrenar, ya que ella solita a recaudado la friolera de 132 millones de dólares, pasando y muy de largo tanto a Superman Returns, como a X Men, y demás estrenos del 2006, colocándose en el estreno numero uno del año y alcanzando el record de taquilla en su primer día de estreno con 55 millones. Además la gente apoya con sus críticas a esta película, colocándole un 7,9 de media en IMDB, justamente una décima menos de lo que consiguió su primera parte en el Estreno.</p>
<p>Pues nada, esperaremos a Agosto a ver que nos depara el cofre del hombre muerto…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clockwork.labrujulaverde.net/2006/07/10/record-de-estreno-para-piratas-del-caribe-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
